|
Ремонт iPad miniМы выполняем ремонт любой сложности, а благодаря нашему магазину с расиширенным ассортиментом запчастей, время на поиск деталей будет минимально. Мы производим
Наши цены включают стоимость запчастей. На все работы мы даем гарантию. Запишитесь на ремонт своего Айпад мини со скидкой 10% |
Тип работ | Цена (руб.) |
Диагностика | Бесплатно |
Замена стекла (Touch Screen Оригинал) | 2900 |
Замена дисплея (LCD) | 3900 |
Замена задней крышки (корпуса) | 4000 |
Замена аккумулятора | 2900 |
Замена видеокамеры передней | 2500 |
Замена видеокамеры задней | 2500 |
Замена шлейфа с микрофонами | 2500 |
Замена динамика | 2500 |
Замена шлейфа нижнего (разъем зарядки) | 3500 |
Замена шлейфа разъема наушников Audio Jack | 2500 |
Замена шлейфа кнопки Home | 2500 |
Замена толкателя кнопки Home | 2500 |
Замена шлейфа GSM антенны | 2500 |
Замена шлейфа GPS антенны | 2500 |
Замена шлейфа Wi-Fi / Bluetooth антенны | 2500 |
Замена шлейфа кнопки включения (Power), боковых кнопок | 2200 |
Замена толкателя кнопки включения (Power) | 2500 |
Замена толкателя кнопки блокировки поворота экрана, беззвучного режима | 2500 |
Замена толкателя кнопки регулировки громкости (Volume) | 2500 |
Замена лотка SIM-карты | 100 |
Замена механизма извлечения SIM-карты (качелька) | 2500 |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 2500 |
Ремонт материнской платы | от 2500 |
Перепрошивка / Обновление / Восстановление ПО / Сохранение данных | 500 |
Тип работ | Цена (руб.) |
Диагностика | Бесплатно |
Замена стекла (Touch Screen Оригинал) | 2900 |
Замена дисплея (LCD) | 3900 |
Замена задней крышки (корпуса) | 3900 |
Замена аккумулятора | 2500 |
Замена видеокамеры передней | 2500 |
Замена видеокамеры задней | 2500 |
Замена шлейфа с микрофонами | 2500 |
Замена динамика | 2500 |
Замена шлейфа нижнего (разъем зарядки) | 3500 |
Замена шлейфа разъема наушников Audio Jack | 2500 |
Замена шлейфа кнопки Home | 2500 |
Замена толкателя кнопки Home | 2500 |
Замена шлейфа GSM антенны | 2500 |
Замена шлейфа GPS антенны | 2500 |
Замена шлейфа Wi-Fi / Bluetooth антенны | 2500 |
Замена шлейфа кнопки включения (Power), боковых кнопок | 2900 |
Замена толкателя кнопки включения (Power) | 2900 |
Замена толкателя кнопки блокировки поворота экрана, беззвучного режима | 2900 |
Замена толкателя кнопки регулировки громкости (Volume) | 2900 |
Замена лотка SIM-карты | 100 |
Замена механизма извлечения SIM-карты (качелька) | 2500 |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 2500 |
Ремонт материнской платы | от 2500 |
Перепрошивка / Обновление / Восстановление ПО / Сохранение данных | 500 |
Тип работ | Цена (руб.) |
Диагностика | Бесплатно |
Замена стекла (Touch Screen Оригинал) | 3000 |
Замена дисплея (LCD) | 7500 |
Замена задней крышки (корпуса) | 4000 |
Замена аккумулятора | 3500 |
Замена видеокамеры передней | 2500 |
Замена видеокамеры задней | 2500 |
Замена шлейфа с микрофонами | 2500 |
Замена динамика | 2500 |
Замена шлейфа нижнего (разъем зарядки) | 3500 |
Замена шлейфа разъема наушников Audio Jack | 2500 |
Замена шлейфа кнопки Home | 2500 |
Замена толкателя кнопки Home | 2500 |
Замена шлейфа GSM антенны | 2500 |
Замена шлейфа GPS антенны | 2500 |
Замена шлейфа Wi-Fi / Bluetooth антенны | 2500 |
Замена шлейфа кнопки включения (Power), боковых кнопок | 2900 |
Замена толкателя кнопки включения (Power) | 2500 |
Замена толкателя кнопки блокировки поворота экрана, беззвучного режима | 2900 |
Замена толкателя кнопки регулировки громкости (Volume) | 2500 |
Замена лотка SIM-карты | 100 |
Замена механизма извлечения SIM-карты (качелька) | 2500 |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 2500 |
Ремонт материнской платы | от 2500 |
Перепрошивка / Обновление / Восстановление ПО / Сохранение данных | 500 |
Тип работ | Цена (руб.) |
Диагностика | Бесплатно |
Замена стекла + дисплея (Touch Screen + LCD) | 10500 |
Замена задней крышки (корпуса) | 6500 |
Замена аккумулятора | 3900 |
Замена видеокамеры передней | 3500 |
Замена видеокамеры задней | 3500 |
Замена шлейфа разъема наушников Audio Jack | 3500 |
Замена динамика | 3500 |
Замена шлейфа нижнего (разъем зарядки) | 3500 |
Замена шлейфа кнопки Home с толкателем | 3500 |
Замена GSM антенны | 3500 |
Замена GPS антенны | 3500 |
Замена Wi-Fi / Bluetooth антенны | 3500 |
Замена шлейфа кнопок регулировки громкости (Volume) и микрофона | 3800 |
Замена шлейфа кнопки включения (Power) и микрофона | 3800 |
Замена толкателя кнопки включения (Power) | 3500 |
Замена толкателя кнопки регулировки громкости (Volume) | 2500 |
Замена лотка SIM-карты | 100 |
Замена механизма извлечения SIM-карты (качелька) | 3500 |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 2500 |
Ремонт материнской платы | от 3500 |
Перепрошивка / Обновление / Восстановление ПО / Сохранение данных | 500 |
Тип работ | Цена (руб.) |
Диагностика | Бесплатно |
Замена стекла + дисплея (Touch Screen + LCD) | 14500 |
Замена задней крышки (корпуса) | 9500 |
Замена аккумулятора | 9000 |
Замена видеокамеры передней | 4500 |
Замена видеокамеры задней | 4500 |
Замена шлейфа разъема наушников Audio Jack | 4500 |
Замена динамика | 4500 |
Замена шлейфа нижнего (разъем зарядки) | 5500 |
Замена шлейфа кнопки Home с толкателем | 4500 |
Замена GSM антенны | 4500 |
Замена GPS антенны | 4500 |
Замена Wi-Fi / Bluetooth антенны | 4500 |
Замена шлейфа кнопок регулировки громкости (Volume) и микрофона | 4800 |
Замена шлейфа кнопки включения (Power) и микрофона | 4800 |
Замена толкателя кнопки включения (Power) | 4500 |
Замена толкателя кнопки регулировки громкости (Volume) | 4500 |
Замена лотка SIM-карты | 100 |
Замена механизма извлечения SIM-карты (качелька) | 3000 |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 2500 |
Ремонт материнской платы | от 3500 |
Перепрошивка / Обновление / Восстановление ПО / Сохранение данных | 500 |
КОНТАКТЫ
м. Бауманская (Склад и магазин)
м. Волоколамская (Магазин)
+7 495 3699799
м. Бауманская (Склад и магазин)
м. Волоколамская (Магазин)
+7 495 3699799
Реквизиты
ИНН: 780436093966
ОГРН: 317502400045253
© 2012 - 2021 wepro.ru
Защита данных и безопасные платежи.
Мы используем SSL-сертификат с 256-битным шифрованием. Ваши данные под защитой. Оплачивайте на сайте безопасно.
Принимаем к оплате наличные, банковские карты Visa, Mastercard и МИР. Подробнее
ИНН: 780436093966
ОГРН: 317502400045253
г. Москва, Спартаковская улица, д. 21
Все права защищены © 2012 - 2021 wepro.ru
Принимаем к оплате наличные, банковские карты Visa, Mastercard и МИР. Подробнее
Мы используем файлы cookies. Продолжая использовать сайт вы соглашаетесь с правилами их использования: Cookie policy
Принять